
Abflugzeiten Las Palmas nach Deutschland Österreich Schweiz, Stand 08:45 Uhr Deutsche Zeit (MEZ)
Anzeigetafel Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas / Gran Canaria in Echtzeit aktualisiert. Sie sehen unten den Flugplan Gran Canaria Abflüge heute live mit Verspätungen (rot) und verfrühten Flugankünften (grün). Bitte beachten Sie bei der Zufahrt, dass es 3 Terminals für Abflüge am Flughafen Gran Canaria gibt: Im nördlicheren, neueren Teil des Gebäudes findet sich ganz links der Bereich Abflüge Regional (Gate A, andere kanarische Inseln), in der Mitte der Bereich Abflüge National (Gate B, Spanien Festland) und rechts im Bereich der schwarzen Glasfassade die Halle Abflüge International (Gate C, Flüge in andere Länder). Mit dem Auto kann vor jedem der 3 Bereiche A,B und C kurz gehalten werden. Die Bushaltestelle der Flughafenbusse Global 60 (Las Palmas) und Global 66 (Maspalomas) befindet sich vordem terminal Abflüge Regional.
| Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Checkin Desk | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:45 | NT 5762 | Binter Canarias | Córdoba (ODB) | ||||
| 08:52 | 00:07 | NT 9901 | Binter Canarias | Seville (SVQ) | 1 | C | |
| 08:55 | AA 8746 | American | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 08:55 | AV 6015 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 08:55 | FB 1422 | Bulgaria Air | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 08:55 | I2 1602 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 08:55 | IB 1602 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 08:55 | QR 5053 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 08:55 | VY 5404 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 09:00 | NT 115 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
| 09:00 | ZN 115 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
| 09:15 | IB 5428 | Iberia | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | 119-120 | C | |
| 09:15 | VY 3163 | Vueling | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | 119-120 | C | |
| 09:20 | NT 214 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
| 09:20 | RSC 214 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-106 | A | |
| 09:25 | TO 4883 | Transavia France | Bordeaux/Mérignac (BOD) | 1 | 328-329 | C | |
| 09:30 | NT 117 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
| 09:30 | NT 518 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
| 09:30 | PM 727 | Canary Fly | Lansarote () | ||||
| 09:30 | PM 805 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 116-116 | A | |
| 09:30 | RSC 117 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-106 | A | |
| 09:30 | RSC 518 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-106 | A | |
| 09:40 | BT 1014 | airBaltic | Torp (TRF) | 1 | 324-326 | C | |
| 09:45 | IB 5474 | Iberia | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | B | |
| 09:45 | PM 617 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | 116-116 | A | |
| 09:45 | V7 2735 | Volotea | Lyon (LYS) | 1 | 223-226 | C | |
| 09:45 | V7 3501 | Volotea | Bilbao (BIO) | 1 | 223-226 | C | |
| 09:45 | VY 3273 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | 119-120 | B | |
| 09:50 | V7 2739 | Volotea | Nantes (NTE) | 1 | 223-226 | C | |
| 10:00 | AD 6999 | Azul | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | AF 4815 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | AM 6993 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | AZ 2400 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | DL 6765 | Delta Air Lines | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | EY 4390 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | JU 7484 | Air Serbia | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | KL 3372 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | NT 121 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:00 | NT 216 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:00 | NT 308 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:00 | NT 6012 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | 111-112 | C | |
| 10:00 | RSC 121 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:00 | SV 6786 | Saudi Arabian | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | TK 9397 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | UX 9161 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | 321-323 | C | |
| 10:00 | ZN 216 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:00 | ZN 308 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:10 | FR 303 | Ryanair | Cologne (CGN) | 1 | 402-403 | C | |
| 10:10 | TO 4681 | Transavia France | Paris (ORY) | 1 | 328-332 | C | |
| 10:25 | WK 203 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | 303-304 | C | |
| 10:30 | EW 2263 | Eurowings | Stuttgart (STR) | 1 | 311-317 | C | |
| 10:30 | NT 811 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:30 | ZN 811 | Naysa | Tenerife Island (TFS) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:35 | NT 137 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 111-112 | A | |
| 10:35 | NT 821 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | 111-112 | A | |
| 10:40 | XR 524 | Corendon Europe | Cologne (CGN) | 1 | 308-310 | C | |
| 10:45 | NT 1206 | Binter Canarias | Dakhla (VIL) | 1 | 111-112 | D | |
| 10:45 | NT 522 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:45 | X3 2279 | TUIfly | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 332-333 | C | |
| 10:45 | ZN 522 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 10:50 | EW 9543 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | 311-317 | C | |
| 10:55 | DL 7517 | Delta Air Lines | Amsterdam (AMS) | 1 | 328-331 | C | |
| 10:55 | HV 6456 | Transavia | Amsterdam (AMS) | 1 | 328-331 | C | |
| 10:55 | KL 3279 | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 | 328-331 | C | |
| 11:00 | NT 127 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:00 | RSC 127 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:05 | SR 3561 | SundAir | Bremen (BRE) | 1 | 210-212 | C | |
| 11:05 | W1 3375 | World Ticket Ltd | Bremen (BRE) | 1 | 210-212 | C | |
| 11:15 | EW 269 | Eurowings | Cologne (CGN) | 1 | 311-317 | C | |
| 11:15 | ZN 238 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:25 | AS 8984 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 205-206 | C | |
| 11:25 | DE 1405 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 205-206 | C | |
| 11:25 | EK 3945 | Emirates | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 205-206 | C | |
| 11:25 | EW 5431 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | 311-317 | C | |
| 11:25 | FR 6765 | Ryanair | Bournemouth (BOH) | 1 | 402-402 | D | |
| 11:30 | FR 7127 | Ryanair | Dublin (DUB) | 1 | 402-402 | D | |
| 11:30 | NT 5446 | Binter Canarias | Zaragoza (ZAZ) | 1 | 111-112 | B | |
| 11:35 | NT 228 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:35 | RSC 228 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | 101-104 | A | |
| 11:45 | DE 1519 | Condor | Hamburg (HAM) | 1 | 205-209 | C | |
| 11:45 | EW 9549 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | 311-317 | C | |
| 11:50 | AV 6171 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:50 | CX 1918 | Cathay Pacific | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:50 | I2 1606 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:50 | IB 1606 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:50 | PM 212 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | 116-116 | A | |
| 11:50 | QR 6579 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:50 | VY 5300 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | 125-126 | B | |
| 11:55 | LS 670 | Jet2 | Nottingham (EMA) | 1 | 220-222 | D | |
| 12:00 | NT 131 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:00 | NT 530 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 12:00 | PM 729 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 116-116 | A | |
| 12:00 | RSC 131 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:00 | RSC 530 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | 101-104 | A | |
| 12:05 | D8 3693 | Norwegian Air Sweden | Copenhagen (CPH) | 1 | 223-232 | C | |
| 12:05 | IB 2552 | Iberia | Melilla (MLN) | 1 | 123-124 | B | |
| 12:15 | DE 1435 | Condor | Düsseldorf (DUS) | 1 | 205-209 | C | |
| 12:15 | DI 6463 | Marabu Airline OU | Leipzig (LEJ) | 1 | 324-325 | C | |
| 12:20 | CAT 712 | Copenhagen Airtaxi | Billund (BLL) | 1 | 304-306 | C | |
| 12:20 | EW 5401 | Eurowings | Hamburg (HAM) | 1 | 311-317 | B | |
| 12:25 | DY 9461 | Norwegian Air Shuttle | Trondheim (TRD) | 1 | 223-232 | C | |
| 12:30 | DI 6445 | Marabu Airline OU | Nuremberg (NUE) | 1 | 321-325 | C | |
| 12:35 | U2 8130 | easyJet | London (LGW) | 1 | 229-230 | D | |
| 12:40 | FR 2967 | Ryanair | Budapest (BUD) | 1 | 402-402 | C | |
| 12:45 | DY 9323 | Norwegian Air Shuttle | Stavanger (SVG) | 1 | 223-232 | C | |
| 12:50 | DK 1219 | Sunclass | Billund (BLL) | 1 | 335-342 | C | |
| 12:50 | X3 2965 | TUIfly | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | 327-333 | C | |
| 12:55 | DK 1327 | Sunclass | Helsinki (HEL) | 1 | 335-342 | C | |
| 12:55 | SK 7418 | SAS | Kjevik (KRS) | 1 | 215-217 | C | |
| 13:00 | NT 139 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 13:00 | NT 238 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 13:00 | OR 1653 | TUI Nederland (Netherlands) | Tenerife Island (TFS) | ||||
| 13:00 | RSC 139 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 13:00 | SR 3601 | SundAir | Berlin (BER) | ||||
| 13:05 | EW 8187 | Eurowings | Berlin (BER) | ||||
| 13:15 | 00:10 | RSC 316 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | |||
| 13:10 | DK 1555 | Sunclass | Oslo (OSL) | ||||
| 13:10 | X3 2259 | TUIfly | Frankfurt-am-Main (FRA) | ||||
| 13:15 | NT 538 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 13:15 | ZN 538 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 13:20 | AY 1722 | Finnair | Helsinki (HEL) | ||||
| 13:20 | NT 316 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | ||||
| 13:25 | DK 1135 | Sunclass | Copenhagen (CPH) | ||||
| 13:30 | 6B 252 | TUIfly Nordic | Stockholm (ARN) | ||||
| 13:35 | SK 7470 | SAS | Kvernberget (KSU) | ||||
| 13:45 | DK 1933 | Sunclass | Goteborg (GOT) | ||||
| 13:45 | RC 7181 | Atlantic | Billund (BLL) | ||||
| 13:50 | DK 1743 | Sunclass | Stockholm (ARN) | ||||
| 13:50 | SK 2838 | SAS | Copenhagen (CPH) | ||||
| 13:55 | DK 1523 | Sunclass | Bergen (BGO) | ||||
| 13:55 | SK 7410 | SAS | Stavanger (SVG) | ||||
| 14:00 | NT 141 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 14:10 | 00:10 | NT 246 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | |||
| 14:00 | NT 823 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | ||||
| 14:00 | SK 1820 | SAS | Stockholm (ARN) | ||||
| 14:00 | XR 564 | Corendon Europe | Nuremberg (NUE) | ||||
| 14:00 | ZN 141 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | ||||
| 14:10 | 00:10 | ZN 258 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | |||
| 14:10 | RSC 246 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | ||||
| 14:15 | DK 1459 | Sunclass | Malmö (MMX) | ||||
| 14:20 | 4Y 315 | Eurowings Discover | Munich (MUC) | ||||
| 14:20 | D8 4242 | Norwegian Air Sweden | Stockholm (ARN) | ||||
| 14:20 | I2 1610 | Iberia Express | Madrid (MAD) | ||||
| 14:20 | IB 1610 | Iberia | Madrid (MAD) | ||||
| 14:20 | LA 1608 | LATAM | Madrid (MAD) | ||||
| 14:20 | QR 6954 | Qatar | Madrid (MAD) | ||||
| 14:25 | SK 7366 | SAS | Bergen (BGO) | ||||
| 14:30 | NT 548 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 14:30 | PM 731 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 14:30 | RSC 548 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | ||||
| 14:35 | 4Y 303 | Eurowings Discover | Frankfurt-am-Main (FRA) | ||||
| 14:40 | D8 2871 | Norwegian Air Sweden | Helsinki (HEL) | ||||
| 14:40 | DY 9084 | Norwegian Air Shuttle | Tromsø (TOS) |
Die Flugzeiten zwischen dem Flughafen Las Palmas und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt regelmäßig zwischen 4 und 5 Stunden bei Nonstopflügen. Flüge aus oder nach Norddeutschland haben bis zu 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus oder nach Süddeutschland, Österreich oder Schweiz. Als Faustregel gilt, dass der Rückflug von Gran Canaria aus etwa 20 bis 30 Minuten kürzer ist als der Hinflug, da hier meistens Rückenwind und eine kürzere Flugroute gewählt werden. Die Flugzeiten variieren je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit kann der Wert 4 Stunden und 30 Minuten angenommen werden.