Ankunft am Flughafen Las Palmas: Transfer Taxi & Bus, Mietwagen

Ankunftszeiten International am Las Palmas Airport (LPA)
Ankunft in Gran Canaria am Flughafen Las Palmas aktuell: Unsere Ankunftstafel live zeigt (minütlich aktualisiert) die nationalen und internationalen Fluganküfte heute auf Gran Canaria. Flugverspätungen werden mit Angabe der Verspätungsdauer rot angezeigt, früher als geplant eintreffende Flüge sehen Sie grün markiert. Die Ankunftszeiten werden in Ortszeit angegeben, die Zeitverschiebung zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) beträgt 1 Stunde. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es also eine Stunde später als auf Gran Canaria.
| Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 | NT 201 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 07:40 | ZN 201 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 07:45 | NT 501 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 07:45 | ZN 501 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 07:50 | NT 305 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 07:50 | RSC 305 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 08:00 | NT 102 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 08:05 | FR 7202 | Ryanair | Valencia (VLC) | 1 | Expected | |
| 08:10 | BT 1021 | airBaltic | Vilnius (VNO) | 1 | Expected | |
| 08:10 | NT 203 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 08:10 | ZN 203 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 08:15 | AV 6085 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 08:15 | I2 1601 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 08:15 | IB 1601 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 08:15 | QR 5076 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 08:15 | VY 5403 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 08:30 | NT 106 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 08:30 | RSC 106 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 08:35 | IB 5427 | Iberia | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | Expected | |
| 08:35 | VY 3162 | Vueling | Santiago de Compostela (SCQ) | 1 | Expected | |
| 08:40 | TO 4882 | Transavia France | Bordeaux/Mérignac (BOD) | 1 | Expected | |
| 08:50 | NT 207 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 08:50 | NT 6017 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 08:50 | PM 804 | Canary Fly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 08:50 | RSC 207 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 08:55 | V7 3500 | Volotea | Bilbao (BIO) | 1 | Expected | |
| 09:00 | AD 6993 | Azul | Madrid (MAD) | Expected | ||
| 09:00 | AM 6916 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 09:00 | EY 7564 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 09:00 | NT 108 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 09:00 | NT 507 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 09:00 | PM 616 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 09:00 | PM 704 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 09:00 | RSC 108 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 09:00 | UX 9156 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 09:10 | IB 5472 | Iberia | Bilbao (BIO) | 1 | Expected | |
| 09:10 | V7 2734 | Volotea | Lyon (LYS) | 1 | Expected | |
| 09:10 | V7 2738 | Volotea | Nantes (NTE) | 1 | Expected | |
| 09:10 | VY 3272 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | Expected | |
| 09:15 | NT 351 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | Expected | ||
| 09:15 | RSC 351 | Canarias | La Gomera () | 1 | Expected | |
| 09:25 | FR 302 | Ryanair | Cologne (CGN) | 1 | Expected | |
| 09:25 | TO 4680 | Transavia France | Paris (ORY) | 1 | Expected | |
| 09:25 | WK 202 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | Expected | |
| 09:30 | NT 114 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 09:30 | NT 307 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 09:30 | NT 509 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 09:30 | ZN 114 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 09:30 | ZN 307 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 09:30 | ZN 509 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 09:40 | XR 523 | Corendon Europe | Cologne (CGN) | 1 | Expected | |
| 09:45 | EW 2262 | Eurowings | Stuttgart (STR) | 1 | Expected | |
| 09:50 | X3 2278 | TUIfly | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 09:55 | EW 9542 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected | |
| 09:55 | RSC 116 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 10:00 | HV 6455 | Transavia | Amsterdam (AMS) | 1 | Expected | |
| 10:00 | KL 3278 | KLM | Amsterdam (AMS) | 1 | Expected | |
| 10:00 | NT 116 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | Expected | ||
| 10:00 | NT 215 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 10:00 | ZN 215 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 10:10 | SR 3560 | SundAir | Bremen (BRE) | 1 | Expected | |
| 10:10 | W1 3374 | World Ticket Ltd | Bremen (BRE) | 1 | Expected | |
| 10:15 | NT 519 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 10:15 | ZN 519 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 10:25 | DE 1522 | Condor | Munich (MUC) | 1 | Expected | |
| 10:25 | EW 268 | Eurowings | Cologne (CGN) | 1 | Expected | |
| 10:30 | EW 5430 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected | |
| 10:30 | NT 120 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 10:30 | ZN 120 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 10:45 | EW 9548 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected | |
| 10:50 | DE 1518 | Condor | Hamburg (HAM) | 1 | Expected | |
| 10:50 | FR 6764 | Ryanair | Bournemouth (BOH) | 1 | Expected | |
| 10:55 | FR 7126 | Ryanair | Dublin (DUB) | 1 | Expected | |
| 11:05 | CAT 711 | Copenhagen Airtaxi | Billund (BLL) | 1 | Expected | |
| 11:05 | DI 6462 | Marabu Airline OU | Leipzig (LEJ) | 1 | Expected | |
| 11:05 | LS 669 | Jet2 | Nottingham (EMA) | 1 | Expected | |
| 11:05 | NT 221 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:05 | RSC 221 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:15 | AA 8625 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:15 | AV 6106 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:15 | D8 3692 | Norwegian Air Sweden | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected | |
| 11:15 | DE 1434 | Condor | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected | |
| 11:15 | DI 6444 | Marabu Airline OU | Nuremberg (NUE) | 1 | Expected | |
| 11:15 | I2 1605 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:15 | IB 1605 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:15 | PM 618 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 11:15 | QR 6584 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:15 | VY 5238 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
| 11:20 | PM 806 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:25 | EW 5400 | Eurowings | Hamburg (HAM) | 1 | Expected | |
| 11:25 | IB 2553 | Iberia | Melilla (MLN) | 1 | Expected | |
| 11:30 | DK 1218 | Sunclass | Billund (BLL) | 1 | Expected | |
| 11:30 | NT 126 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 11:30 | NT 523 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 11:30 | RSC 126 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 11:30 | RSC 523 | Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 11:35 | DY 9460 | Norwegian Air Shuttle | Trondheim (TRD) | 1 | Expected | |
| 11:40 | DK 1554 | Sunclass | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
| 11:45 | DK 1326 | Sunclass | Helsinki (HEL) | 1 | Expected | |
| 11:45 | DY 9322 | Norwegian Air Shuttle | Stavanger (SVG) | 1 | Expected | |
| 11:50 | NT 227 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:50 | X3 2964 | TUIfly | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 11:50 | ZN 227 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
| 11:55 | SK 7417 | SAS | Kjevik (KRS) | 1 | Expected | |
| 11:55 | U2 8129 | easyJet | London (LGW) | 1 | Expected | |
| 12:00 | AY 1721 | Finnair | Helsinki (HEL) | 1 | Expected | |
| 12:00 | FR 2968 | Ryanair | Budapest (BUD) | 1 | Expected | |
| 12:10 | NT 313 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 12:10 | OR 1653 | TUI Nederland (Netherlands) | Eindhoven (EIN) | 1 | Expected | |
| 12:10 | X3 2258 | TUIfly | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
| 12:10 | ZN 313 | Naysa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
| 12:15 | EW 8186 | Eurowings | Berlin (BER) | 1 | Expected | |
| 12:15 | NT 812 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
| 12:15 | RSC 812 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
| 12:15 | SR 3600 | SundAir | Berlin (BER) | 1 | Expected | |
| 12:20 | 6B 251 | TUIfly Nordic | Stockholm (ARN) | 1 | Expected | |
| 12:20 | DK 1742 | Sunclass | Stockholm (ARN) | 1 | Expected | |
| 12:25 | DK 1134 | Sunclass | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected | |
| 12:30 | NT 130 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 12:30 | RSC 130 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
| 12:35 | DK 1522 | Sunclass | Bergen (BGO) | 1 | Expected | |
| 12:35 | DK 1932 | Sunclass | Goteborg (GOT) | 1 | Expected | |
| 12:35 | SK 7365 | SAS | Bergen (BGO) | 1 | Expected | |
| 12:45 | NT 531 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 12:45 | RC 7180 | Atlantic | Billund (BLL) | 1 | Expected | |
| 12:45 | XR 563 | Corendon Europe | Nuremberg (NUE) | 1 | Expected | |
| 12:45 | ZN 531 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
| 12:55 | DK 1458 | Sunclass | Malmö (MMX) | Expected | ||
| 12:55 | SK 7317 | SAS | Trondheim (TRD) | Expected | ||
| 13:00 | SK 2837 | SAS | Copenhagen (CPH) | Expected | ||
| 13:05 | NT 818 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | Expected | ||
| 13:05 | ZN 818 | Naysa | Tenerife Island (TFS) | Expected | ||
| 13:10 | SK 2809 | SAS | Goteborg (GOT) | Expected | ||
| 13:15 | 4Y 314 | Eurowings Discover | Munich (MUC) | Expected | ||
| 13:15 | D8 4241 | Norwegian Air Sweden | Stockholm (ARN) | Expected | ||
| 13:20 | AA 8719 | American | Madrid (MAD) | Expected | ||
| 13:20 | AV 6066 | Avianca | Madrid (MAD) | Expected | ||
| 13:20 | CX 1860 | Cathay Pacific | Madrid (MAD) | Expected | ||
| 13:20 | I2 1609 | Iberia Express | Madrid (MAD) | Expected | ||
| 13:20 | IB 1609 | Iberia | Madrid (MAD) | Expected | ||
| 13:20 | LA 1559 | LATAM | Madrid (MAD) | Expected | ||
| 13:20 | QR 8028 | Qatar | Madrid (MAD) | Expected | ||
| 13:20 | VY 5218 | Vueling | Madrid (MAD) | Expected | ||
| 13:25 | NT 233 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | Expected | ||
| 13:25 | RSC 233 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | Expected | ||
| 13:25 | SK 7469 | SAS | Kvernberget (KSU) | Expected | ||
| 13:30 | NT 138 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | Expected | ||
| 13:30 | RSC 138 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | Expected | ||
| 13:35 | DY 9085 | Norwegian Air Shuttle | Tromsø (TOS) | Expected |
Sie können die Zuverlässigkeit unserer live-Ankunftszeiten Gran Canaria auch mit den Information direkt auf der offiziellen Seite der AENA, dem Betreiber des Flughafens in Gran Canaria vergleichen: Proximas llegadas en el Aeropuerto Gran Canaria.
Die Flugdauer zwischen dem Flughafen auf Gran Canaria und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt in der Regel 4 bis 5 Stunden bei Direktflügen. Flüge aus Norddeutschland haben durchschnittlich 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus Süddeutschland, Österreich oder der Schweiz. Als Faustregel gilt, dass Rückflüge aus Las Palmas etwa 20 bis 30 Minuten kürzer sind ist als Hinflüge aus Deutschland. Grund für die Unterschiede bei der Flugdauer sind Rückenwind und eine oft kürzere Flugroute. Die Flugdauer variiert je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit für den Hinflug kann der Wert 4 Stunden und 40 Minuten angenommen werden.
Transfers, Busfahrplan, Mietwagen
Anzeigetafel Abflugzeiten vom Flughafen Las Palmas / Gran Canaria in Echtzeit aktualisiert. Sie sehen unten den Flugplan Gran Canaria Abflüge heute live…
Alle Informationen über die zwischen dem Flughafen und Las Palmas verkehrenden Buslinien der Gesellschaft Global. Schauen Sie bereits von zu…
Wo findet man die internationale Ankunftshalle, nationale Abflüge, Mietwagenstationen, Linienbusse oder die Transfers zu den Hotels? Wohin orientieren wir uns…
Eignet sich der Linienbus Linie 66 vom Flughafen Gran Canaria nach Maspalomas-Faro, um einigermaßen bequem und günstig zum gebuchten Hotel…
Die Taxipreise auf Gran Canaria sind nicht immer einheitlich und werden von den Kommunen der Insel Gran Canaria genehmigt. Auf…