Ankunft am Flughafen Las Palmas: Transfer Taxi & Bus, Mietwagen
Ankunftszeiten International am Las Palmas Airport (LPA)
Ankunft in Gran Canaria am Flughafen Las Palmas aktuell: Unsere Ankunftstafel live zeigt (minütlich aktualisiert) die nationalen und internationalen Fluganküfte heute auf Gran Canaria. Flugverspätungen werden mit Angabe der Verspätungsdauer rot angezeigt, früher als geplant eintreffende Flüge sehen Sie grün markiert. Die Ankunftszeiten werden in Ortszeit angegeben, die Zeitverschiebung zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) beträgt 1 Stunde. In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist es also eine Stunde später als auf Gran Canaria.
Aktuelle Ankunftszeit | Verspätung (rot) | Fugnummer | Fluglinie | Abflughafen | Terminal | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | SK 2837 | SAS | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected | |
13:10 | D8 2870 | Norwegian Air Sweden | Helsinki (HEL) | 1 | Expected | |
13:10 | IB 5246 | Iberia | Valencia (VLC) | 1 | Expected | |
13:10 | VY 1174 | Vueling | Valencia (VLC) | 1 | Expected | |
13:15 | DI 6480 | Marabu Airline OU | Stuttgart (STR) | 1 | Expected | |
13:15 | NT 371 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | |||
13:15 | RSC 371 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | Expected | |
13:15 | SR 3690 | SundAir | Berlin (BER) | 1 | Expected | |
13:20 | TP 1116 | TAP Air Portugal | Lisbon (LIS) | 1 | Expected | |
13:25 | DI 6518 | Marabu Airline OU | Hamburg (HAM) | 1 | Expected | |
13:25 | NT 233 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
13:25 | NT 315 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
13:25 | RSC 315 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
13:25 | ZN 233 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
13:30 | D8 3692 | Norwegian Air Sweden | Copenhagen (CPH) | 1 | Expected | |
13:30 | DE 3568 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
13:30 | JP 173 | Jettime | Turku (TKU) | 1 | Expected | |
13:30 | NT 138 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
13:30 | ZN 138 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
13:45 | 4Y 2050 | Discover Airlines | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
13:45 | 4Y 302 | Discover Airlines | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
13:45 | NT 1025 | Binter Canarias | Agadir (AGA) | 1 | Expected | |
13:50 | 6B 433 | TUIfly Nordic | Goteborg (GOT) | 1 | Expected | |
13:55 | LS 1863 | Jet2 | Bristol (BRS) | 1 | Expected | |
13:55 | PM 215 | Canaryfly | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
13:55 | UX 2164 | Air Europa | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
14:00 | LS 371 | Jet2 | Belfast (BFS) | 1 | Expected | |
14:00 | NT 539 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
14:00 | PM 730 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
14:00 | ZN 539 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
14:15 | LS 1327 | Jet2 | Birmingham (BHX) | 1 | Expected | |
14:15 | LS 225 | Jet2 | Leeds (LBA) | 1 | Expected | |
14:20 | AA 8719 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
14:20 | AV 6066 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
14:20 | I2 1609 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
14:20 | IB 1609 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
14:20 | NT 5213 | Binter Canarias | Vigo (VGO) | 1 | Expected | |
14:20 | NT 6007 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
14:20 | QR 8028 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
14:20 | VY 5218 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
14:25 | X3 2114 | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected | |
14:30 | NT 140 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
14:30 | RSC 140 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
14:35 | IB 5380 | Iberia | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
14:35 | NT 5243 | Binter Canarias | Ranón (OVD) | 1 | Expected | |
14:35 | QR 3570 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
14:35 | VY 3004 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
14:40 | NT 3731 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | Expected | |
14:45 | BT 1011 | airBaltic | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
14:45 | XR 2273 | Corendon Europe | Nuremberg (NUE) | 1 | Expected | |
14:50 | LS 1551 | Jet2 | London (STN) | 1 | Expected | |
14:50 | NT 247 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
14:50 | NT 822 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
14:50 | RSC 247 | Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
14:50 | RSC 822 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
14:55 | LS 541 | Jet2 | Newcastle upon Tyne (NCL) | 1 | Expected | |
15:00 | LS 185 | Jet2 | Glasgow (GLA) | 1 | Expected | |
15:00 | NT 5423 | Binter Canarias | Pamplona (PNA) | 1 | Expected | |
15:00 | OR 1635 | TUI Nederland (Netherlands) | Amsterdam (AMS) | 1 | Expected | |
15:15 | LS 1747 | Jet2 | Manchester (MAN) | 1 | Expected | |
15:15 | NT 549 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
15:15 | ZN 549 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
15:20 | AA 8663 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:20 | AS 8985 | Alaska | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
15:20 | AV 6041 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:20 | DE 1404 | Condor | Frankfurt-am-Main (FRA) | 1 | Expected | |
15:20 | I2 1613 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:20 | IB 1613 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:20 | QR 5062 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:20 | SK 4695 | SAS | Oslo (OSL) | 1 | Expected | |
15:20 | VY 5264 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
15:25 | X3 2168 | TUIfly | Stuttgart (STR) | 1 | Expected | |
15:30 | NT 146 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
15:30 | NT 321 | Binter Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
15:30 | NT 826 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
15:30 | PM 628 | Canaryfly | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
15:30 | RSC 146 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
15:30 | RSC 321 | Canarias | Sta Cruz de la Palma, La Palma Island (SPC) | 1 | Expected | |
15:30 | RSC 826 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
15:35 | D8 5701 | Norwegian Air Sweden | Stockholm (ARN) | 1 | Expected | |
15:40 | NT 1303 | Binter Canarias | Marrakech (RAK) | 1 | Expected | |
15:45 | X3 2942 | TUIfly | Düsseldorf (DUS) | 1 | Expected | |
15:50 | NT 255 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
15:50 | ZN 255 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
15:55 | FR 685 | Ryanair | Vienna (VIE) | 1 | Expected | |
15:55 | IB 5400 | Iberia | Málaga (AGP) | 1 | Expected | |
15:55 | VY 3068 | Vueling | Málaga (AGP) | 1 | Expected | |
16:00 | FR 3321 | Ryanair | Memmingen (FMM) | 1 | Expected | |
16:15 | FR 2502 | Ryanair | Berlin (BER) | 1 | Expected | |
16:15 | NT 257 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
16:15 | ZN 257 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
16:20 | NT 555 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:20 | ZN 555 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:25 | X3 2408 | TUIfly | Hanover (HAJ) | 1 | Expected | |
16:30 | NT 150 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
16:30 | NT 557 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:30 | PM 732 | Canaryfly | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:30 | WK 202 | Edelweiss Air | Zurich (ZRH) | 1 | Expected | |
16:30 | ZN 150 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
16:30 | ZN 557 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
16:40 | EW 268 | Eurowings | Cologne (CGN) | 1 | Expected | |
16:50 | NT 259 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
16:50 | ZN 259 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
16:55 | A0 2712 | BA Euroflyer | London (LGW) | 1 | Expected | |
16:55 | BA 2712 | British Airways | London (LGW) | 1 | Expected | |
17:00 | AF 4818 | Air France | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | AM 6837 | Aeromexico | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | AZ 2401 | ITA | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | DL 6761 | Delta Air Lines | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | EY 4397 | Etihad | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | KL 3348 | KLM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | NT 152 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
17:00 | RO 9447 | TAROM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | RSC 152 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
17:00 | TK 9396 | Turkish | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:00 | UX 9164 | Air Europa | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
17:05 | NT 830 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
17:05 | RSC 830 | Canarias | Tenerife Island (TFS) | 1 | Expected | |
17:10 | EW 4102 | Eurowings | Nuremberg (NUE) | 1 | Expected | |
17:15 | EW 3536 | Eurowings | Hanover (HAJ) | 1 | Expected | |
17:15 | FR 1684 | Ryanair | Hahn (HHN) | 1 | Expected | |
17:30 | NT 160 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
17:30 | RSC 160 | Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
17:30 | V7 2760 | Volotea | Toulouse-Blagnac (TLS) | 1 | Expected | |
17:45 | FR 302 | Ryanair | Cologne (CGN) | 1 | Expected | |
17:45 | NT 567 | Binter Canarias | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
17:45 | ZN 567 | Naysa | Lanzarote Island (ACE) | 1 | Expected | |
17:50 | FR 1447 | Ryanair | Marrakech (RAK) | 1 | Expected | |
17:55 | QR 3502 | Qatar | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
17:55 | VY 3008 | Vueling | Barcelona (BCN) | 1 | Expected | |
18:00 | IB 5468 | Iberia | Bilbao (BIO) | 1 | Expected | |
18:00 | NT 162 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
18:00 | VY 3270 | Vueling | Bilbao (BIO) | 1 | Expected | |
18:00 | ZN 162 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
18:10 | AA 8765 | American | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:10 | AV 6039 | Avianca | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:10 | FB 1421 | Bulgaria Air | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:10 | I2 1621 | Iberia Express | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:10 | IB 1621 | Iberia | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:10 | LA 1707 | LATAM | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:10 | NT 267 | Binter Canarias | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
18:10 | NT 357 | Binter Canarias | Alajero, La Gomera Island (GMZ) | Expected | ||
18:10 | NT 381 | Binter Canarias | El Hierro Island (VDE) | Expected | ||
18:10 | QR 5084 | Qatar | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:10 | RSC 357 | Canarias | La Gomera () | 1 | Expected | |
18:10 | RSC 381 | Canarias | El Hierro Island (VDE) | 1 | Expected | |
18:10 | VY 5414 | Vueling | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:10 | ZN 267 | Naysa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
18:25 | FR 4757 | Ryanair | Bristol (BRS) | 1 | Expected | |
18:30 | NT 170 | Binter Canarias | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
18:30 | NT 6015 | Binter Canarias | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:30 | ZN 170 | Naysa | Tenerife Island (TFN) | 1 | Expected | |
18:45 | FR 2011 | Ryanair | Madrid (MAD) | 1 | Expected | |
18:45 | U2 6307 | easyJet | London (LGW) | 1 | Expected | |
18:50 | PM 876 | Canaryfly | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected | |
18:50 | UX 2128 | Air Europa | Fuerteventura Island (FUE) | 1 | Expected |
Sie können die Zuverlässigkeit unserer live-Ankunftszeiten Gran Canaria auch mit den Information direkt auf der offiziellen Seite der AENA, dem Betreiber des Flughafens in Gran Canaria vergleichen: Proximas llegadas en el Aeropuerto Gran Canaria.
Die Flugdauer zwischen dem Flughafen auf Gran Canaria und Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz beträgt in der Regel 4 bis 5 Stunden bei Direktflügen. Flüge aus Norddeutschland haben durchschnittlich 40 Minuten längere Flugzeiten als Flüge aus Süddeutschland, Österreich oder der Schweiz. Als Faustregel gilt, dass Rückflüge aus Las Palmas etwa 20 bis 30 Minuten kürzer sind ist als Hinflüge aus Deutschland. Grund für die Unterschiede bei der Flugdauer sind Rückenwind und eine oft kürzere Flugroute. Die Flugdauer variiert je nach Wetter und exakter Flugroute um ca. 20 Minuten auf der selben Strecke. Als durchschnittliche Flugzeit für den Hinflug kann der Wert 4 Stunden und 40 Minuten angenommen werden.